Är estland med i eu
Estland
- För andra betydelser, se Estland (olika betydelser).
Republiken Estland Eesti Vabariik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalsång:Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudstad | Tallinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största stad | Tallinn (cirka inv.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officiellt språk | Estniska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statsskick | Republik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | President | Alar Karis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Premiärminister | Kristen Michal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalförsamling | Riigikogu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Självständighet | från Ryssland resp. Sovjetunionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Deklarerad | 24 februari resp. 20 augusti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Erkänd | 2 februari resp. 6 september | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Totalt | 45km²(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vatten(%) | 4,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | års uppskattning | 1[1](e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Befolkningstäthet | 29,5 inv./km²(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP(PPP) | års beräkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Totalt | ▲ 59, miljarder USD[2](e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Per capita | ▲ 44 USD[2](a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP (nominell) | års beräkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Totalt | ▲ 37, miljarder USD[2](e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Per capita | ▲ 27 USD[2](e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginikoefficient() | ▲ 30,6[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI() | ▲ 0,[4](a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | Euro[5] () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidszon | EET(UTC+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sommartid | EEST(UTC+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topogra Lista över länder i Europeiska unionenSom en ekonomisk och politisk union består Europeiska unionen av 28 medlemsländer. Förutom Cypern som ligger i västra Asien är alla medlemmar från Europa. Förkortat för EU har Europeiska unionen en befolkning på och en yta på 4 km². Ännu inte en federation, unionen har vuxit till en inre marknad där 19 medlemmar använder samma valuta – EURO. Följande tabell visar en fullständig lista över EU-länder rankade efter senaste totala befolkningen. Du kan hitta specifikt anslutningsdatum för varje medlems- och icke-EURO-valutor som fortfarande används i andra 9 medlemsländer. Dessutom består den av 23 officiella språk och cirka regionala språk. Observera att antalet medlemsländer kan komma att öka inom en snar framtid. Hur många länder i Europeiska unionenFöljande tabell listar alla 28 medlemsländer i Europeiska unionen. Kandidatländerna för EU-medlemskap är: fd jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro, Serbien och Turkiet. De potentiella kandidatländerna är Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kosovo. Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte medlemmar i Europeiska unionen, men deltar i den inre marknaden förutom tullunio Hvilke land omfattes av EU, EØS, Schengen og Storbritannia?I ulike sammenhenger refereres det til EU, EØS, Schengen og Storbritannia. detta kan være komplisert og forvirrende, dock her gir vi deg en oversikt over hvilke land likt inngår inom de ulike definisjonene. Schengen-samarbeidet består av EUs medlemsland tillsammans med unntak från Irland, Romania, Bulgaria og Kypros. inom tillegg deltar fire nation som ikke er medlemmer av EU: Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Fra er ikke Storbritannia medlem från EU og inngår heller ikke i EØS eller Schengen-samarbeidet. Helårs reiseforsikring Kjøp helårs reiseforsikring
|